<?xml version="1.0"?> 
<Panel> 
    <Vendor>GeneMarker</Vendor> 
    <FileVersion>01.2b</FileVersion> 
    <PanelName>P005_Human_Chr_Aberration-1</PanelName> 
    <n_Ploidy>2</n_Ploidy> 
    <Fragment Enabled = '0'> </Fragment> 
    <Loci>
        <Locus>
        <MarkerTitle>P005_hum_chromo_aber_1</MarkerTitle>
        <DyeIndex>1</DyeIndex>
        <n_NucleotideRepeats>1</n_NucleotideRepeats>
        <Enabled>1</Enabled>
        <LowerBoundary>124</LowerBoundary>
        <UpperBoundary>490</UpperBoundary>
        <LocusFilter 	MinIntensity = '50'	MinHeteroIntensity = '50'	LocalPercent = '1'	StutterPer_N_L4 = '10'	StutterPer_N_L8 = '1'	StutterPer_N_R4 = '1'	HetroImbalancePer = '60'	></LocusFilter>
        <Allele 	Label = 'BCL2'	DefSize = '122.34'	Size = '126.24'	Left_Binning = '1.50'	Right_Binning = '1.50'	Control = '0'	Distance = '0.00'	Comments = ''	></Allele>
        <Allele 	Label = 'CREM'	DefSize = '129.21'	Size = '132.61'	Left_Binning = '1.50'	Right_Binning = '1.50'	Control = '0'	Distance = '0.00'	Comments = ''	></Allele>
        <Allele 	Label = 'ERBB2'	DefSize = '136.26'	Size = '139.16'	Left_Binning = '1.50'	Right_Binning = '1.50'	Control = '0'	Distance = '0.00'	Comments = ''	></Allele>
        <Allele 	Label = 'ABCC4'	DefSize = '144.24'	Size = '146.14'	Left_Binning = '1.50'	Right_Binning = '1.50'	Control = '0'	Distance = '0.00'	Comments = ''	></Allele>
        <Allele 	Label = 'IL4'	DefSize = '150.71'	Size = '152.31'	Left_Binning = '1.50'	Right_Binning = '1.50'	Control = '0'	Distance = '0.00'	Comments = ''	></Allele>
        <Allele 	Label = 'RB1'	DefSize = '159.06'	Size = '159.56'	Left_Binning = '1.50'	Right_Binning = '1.50'	Control = '0'	Distance = '0.00'	Comments = ''	></Allele>
        <Allele 	Label = 'ABCB1'	DefSize = '166.40'	Size = '166.40'	Left_Binning = '1.50'	Right_Binning = '1.50'	Control = '0'	Distance = '0.00'	Comments = ''	></Allele>
        <Allele 	Label = 'RELA'	DefSize = '174.50'	Size = '174.50'	Left_Binning = '1.50'	Right_Binning = '1.50'	Control = '0'	Distance = '0.00'	Comments = ''	></Allele>
        <Allele 	Label = 'UTY'	DefSize = '183.80'	Size = '183.80'	Left_Binning = '1.50'	Right_Binning = '1.50'	Control = '0'	Distance = '0.00'	Comments = ''	></Allele>
        <Allele 	Label = 'IL10'	DefSize = '188.95'	Size = '191.05'	Left_Binning = '1.50'	Right_Binning = '1.50'	Control = '0'	Distance = '0.00'	Comments = ''	></Allele>
        <Allele 	Label = 'CDKN2A'	DefSize = '201.04'	Size = '201.64'	Left_Binning = '1.50'	Right_Binning = '1.50'	Control = '0'	Distance = '0.00'	Comments = ''	></Allele>
        <Allele 	Label = 'RECQL4'	DefSize = '211.00'	Size = '211.00'	Left_Binning = '1.50'	Right_Binning = '1.50'	Control = '0'	Distance = '0.00'	Comments = ''	></Allele>
        <Allele 	Label = 'TANK'	DefSize = '219.50'	Size = '219.50'	Left_Binning = '1.50'	Right_Binning = '1.50'	Control = '0'	Distance = '0.00'	Comments = ''	></Allele>
        <Allele 	Label = 'EMS1'	DefSize = '231.25'	Size = '230.15'	Left_Binning = '1.50'	Right_Binning = '1.50'	Control = '0'	Distance = '0.00'	Comments = ''	></Allele>
        <Allele 	Label = 'MYC'	DefSize = '240.17'	Size = '239.07'	Left_Binning = '1.50'	Right_Binning = '1.50'	Control = '0'	Distance = '0.00'	Comments = ''	></Allele>
        <Allele 	Label = 'MYB'	DefSize = '250.48'	Size = '248.78'	Left_Binning = '1.50'	Right_Binning = '1.50'	Control = '0'	Distance = '0.00'	Comments = ''	></Allele>
        <Allele 	Label = 'ILIA'	DefSize = '259.20'	Size = '257.60'	Left_Binning = '1.50'	Right_Binning = '1.50'	Control = '0'	Distance = '0.00'	Comments = ''	></Allele>
        <Allele 	Label = 'PIC3CA'	DefSize = '265.40'	Size = '265.40'	Left_Binning = '1.50'	Right_Binning = '1.50'	Control = '0'	Distance = '0.00'	Comments = ''	></Allele>
        <Allele 	Label = 'IL13'	DefSize = '273.40'	Size = '273.40'	Left_Binning = '1.50'	Right_Binning = '1.50'	Control = '0'	Distance = '0.00'	Comments = ''	></Allele>
        <Allele 	Label = 'BRCA1'	DefSize = '283.20'	Size = '283.20'	Left_Binning = '1.50'	Right_Binning = '1.50'	Control = '0'	Distance = '0.00'	Comments = ''	></Allele>
        <Allele 	Label = 'MIF'	DefSize = '291.30'	Size = '291.30'	Left_Binning = '1.50'	Right_Binning = '1.50'	Control = '0'	Distance = '0.00'	Comments = ''	></Allele>
        <Allele 	Label = 'BAX'	DefSize = '297.80'	Size = '299.40'	Left_Binning = '1.50'	Right_Binning = '1.50'	Control = '0'	Distance = '0.00'	Comments = ''	></Allele>
        <Allele 	Label = 'LRMP'	DefSize = '310.40'	Size = '310.40'	Left_Binning = '1.50'	Right_Binning = '1.50'	Control = '0'	Distance = '0.00'	Comments = ''	></Allele>
        <Allele 	Label = 'CDH2'	DefSize = '319.90'	Size = '319.90'	Left_Binning = '1.50'	Right_Binning = '1.50'	Control = '0'	Distance = '0.00'	Comments = ''	></Allele>
        <Allele 	Label = 'F3'	DefSize = '328.30'	Size = '328.30'	Left_Binning = '1.50'	Right_Binning = '1.50'	Control = '0'	Distance = '0.00'	Comments = ''	></Allele>
        <Allele 	Label = 'HRAS'	DefSize = '337.60'	Size = '337.60'	Left_Binning = '1.50'	Right_Binning = '1.50'	Control = '0'	Distance = '0.00'	Comments = ''	></Allele>
        <Allele 	Label = 'PTP4A3'	DefSize = '345.80'	Size = '345.80'	Left_Binning = '1.50'	Right_Binning = '1.50'	Control = '0'	Distance = '0.00'	Comments = ''	></Allele>
        <Allele 	Label = 'BRCA2'	DefSize = '355.10'	Size = '355.10'	Left_Binning = '1.50'	Right_Binning = '1.50'	Control = '0'	Distance = '0.00'	Comments = ''	></Allele>
        <Allele 	Label = 'STCH'	DefSize = '363.20'	Size = '363.20'	Left_Binning = '1.50'	Right_Binning = '1.50'	Control = '0'	Distance = '0.00'	Comments = ''	></Allele>
        <Allele 	Label = 'FGFR1'	DefSize = '372.80'	Size = '372.80'	Left_Binning = '1.50'	Right_Binning = '1.50'	Control = '0'	Distance = '0.00'	Comments = ''	></Allele>
        <Allele 	Label = 'CDH1'	DefSize = '378.14'	Size = '380.14'	Left_Binning = '1.50'	Right_Binning = '1.50'	Control = '0'	Distance = '0.00'	Comments = ''	></Allele>
        <Allele 	Label = 'CRK'	DefSize = '390.40'	Size = '390.40'	Left_Binning = '1.50'	Right_Binning = '1.50'	Control = '0'	Distance = '0.00'	Comments = ''	></Allele>
        <Allele 	Label = 'STK15/STK6'	DefSize = '397.09'	Size = '398.49'	Left_Binning = '1.50'	Right_Binning = '1.50'	Control = '0'	Distance = '0.00'	Comments = ''	></Allele>
        <Allele 	Label = 'PDCD8'	DefSize = '406.73'	Size = '407.93'	Left_Binning = '1.50'	Right_Binning = '1.50'	Control = '0'	Distance = '0.00'	Comments = ''	></Allele>
        <Allele 	Label = 'BCAR3'	DefSize = '413.67'	Size = '415.87'	Left_Binning = '1.50'	Right_Binning = '1.50'	Control = '0'	Distance = '0.00'	Comments = ''	></Allele>
        <Allele 	Label = 'CDKN1A'	DefSize = '422.57'	Size = '424.87'	Left_Binning = '1.50'	Right_Binning = '1.50'	Control = '0'	Distance = '0.00'	Comments = ''	></Allele>
        <Allele 	Label = 'LMO2'	DefSize = '432.34'	Size = '434.14'	Left_Binning = '1.50'	Right_Binning = '1.50'	Control = '0'	Distance = '0.00'	Comments = ''	></Allele>
        <Allele 	Label = 'TNFRSF7'	DefSize = '439.54'	Size = '442.34'	Left_Binning = '1.50'	Right_Binning = '1.50'	Control = '0'	Distance = '0.00'	Comments = ''	></Allele>
        <Allele 	Label = 'TIMP2'	DefSize = '457.92'	Size = '452.22'	Left_Binning = '1.50'	Right_Binning = '1.50'	Control = '0'	Distance = '0.00'	Comments = ''	></Allele>
        <Allele 	Label = 'RENT2'	DefSize = '467.51'	Size = '459.71'	Left_Binning = '1.50'	Right_Binning = '1.50'	Control = '0'	Distance = '0.00'	Comments = ''	></Allele>
        <Allele 	Label = 'NRAS'	DefSize = '470.93'	Size = '470.93'	Left_Binning = '1.50'	Right_Binning = '1.50'	Control = '0'	Distance = '0.00'	Comments = ''	></Allele>
        </Locus>
    </Loci>
</Panel> 
